Morele suszone 500g BIO MIĘKKIE I SŁODKIE
-
Dostępność:
Jest
- Producent: BogutynMłyn
- Top 10
- Cena brutto: 38,90 zł
Suszone morele od starożytności stosowane są w medycynie wschodniej jako środek sprzyjający zachowaniu miękkości, gładkości i jędrności skóry. Prawidłowo wysuszone owoce ze względu na zagęszczenie składników i odparowanie wody zawierają mnóstwo składników odżywczych. Oczywiście - mniej wody to więcej kalorii. Z uwagi na dużą ilość pierwiastków zasadotwórczych zalecane są przy nadkwaśności żołądka oraz w stanach zakwaszenia organizmu, np. po wysiłku fizycznym. Suszone owoce moreli, jako jedyne wśród owoców suszonych dzięki odpowiedniej strukturze zawartych w nich cukrów , mogą być jedzone przez cukrzyków. Morele są wyjątkowo korzystnym zamiennikiem słodyczy dla niemalże wszystkich łasuchów. Suszone morele opóźniają procesy starzenia. Pozytywnie oddziaływają na cerę, zwłaszcza trądzikową. Dobrze wpływają na wzrok. Skutecznie chronią przed anemią. Morele mogą działać lekko przeczyszczająco.
Składnik | Zawartość w 100 [g] |
---|---|
Kalorie (wartość energetyczna) | 241 kcal / 1009 kJ |
Białko | 3,39 g |
Tłuszcz ogółem | 0,51 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,017 g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0,074 g |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,074 g |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0 g |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,074 g |
Węglowodany | 62,64 g |
Błonnik pokarmowy | 7,3 g |
Witamina A | 3604 I.U. |
Witamina D | 0 I.U. |
Witamina E | 4,33 mg |
Witamina K1 | 3,1 µg |
Witamina C | 1 mg |
Witamina B1 | 0,015 mg |
Witamina B2 | 0,074 mg |
Witamina B3 (PP) | 2,589 mg |
Witamina B6 | 0,143 mg |
Witamina B9 (kwas foliowy) | 10 µg |
Witamina B12 | 0 µg |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 0,516 mg |
Wapń | 55 mg |
Żelazo | 2,66 mg |
Magnez | 32 mg |
Fosfor | 71 mg |
Potas | 1162 mg |
Sód | 10 mg |
Cynk | 0,39 mg |
Miedź | 0,34 mg |
Mangan | 0,26 mg |
Selen | 2,2 µg |
Fluor | ~ |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | ~ |
Kraj pochodzenia: Turcja
Waga: 500g
NR BDO 000018223